گزارش خلاصه بازار بورس و فرابورس مورخ چهارشنبه 1 اسفند1403
| دامنه نوسان | ۳- تا ۳+ |
| افزایش در شاخص کل | ۲۲،۱۵۸ واحد |
| کاهش در شاخص هموزن | ۳،۳۰۷ واحد |
| افزایش در شاخص فرابورس | ۲۱ واحد |
| ارزش معاملات خرد بازار | ۸،۶۰۰ میلیارد تومان |
| تعداد نمادهای مثبت | ۳۰۲ نماد |
| تعداد نمادهای منفی | ۴۰۳ نماد |
| خروج پول توسط حقیقیها | ۲۴۰ میلیارد تومان |

