آدرس : تهران، سعادت آباد، خیابان ریاضی بخشایش کوچه سیزدهم غربی، شماره 69

کارمزد معاملات بورس کالا

کارمزد کالاهای گروه صنعتی، معدنی و پتروشیمی (مبالغ به ریال)

  • کارمزد معاملات کالاهای مشمول تنظیم بازار 

ردیف عنوان خریدار فروشنده خریدار و فروشنده
ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ
1 کارمزد سازمان بورس 0.0002 90,000,000 0.0003 90,000,000 0.0005 180,000,000
2 کارمزد شرکت بورس کالا 0.00045 300,000,000 0.00045 300,000,000 0.0009 400,000,000
3 کارمزد شرکت کارگزاری 0.00117 270,000,000 0.00117 270,000,000 0.00234 540,000,000
  جمع 0.00182 560,000,000 0.00192 560,000,000 0.00374 1,120,000,000
  • کارمزد معاملات سایر محصولات

ردیف عنوان خریدار فروشنده خریدار و فروشنده
ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ ضریب سقف مبلغ
1 کارمزد سازمان بورس 0.00032 80,000,000 0.00048 120,000,000 0.0008 200,000,000
2 کارمزد شرکت بورس کالا 0.00045 200,000,000 0.00045 200,000,000 0.0009 400,000,000
3 کارمزد شرکت کارگزاری 0.00162 600,000,000 0.00162 600,000,000 0.00324 1,200,000,000
  جمع 0.00239 880,000,000 0.00255 920,000,000 0.00494 1,800,000,000
  • کارمزد پذیرش و درج کالا



 
حق پذیرش و درج کالا کارمزد حق پذیرش و درج کالا در بازار فیزیکی
کارمزد پذیرش کالا فقط برای یکبار و هنگام پذیرش کالا از عرضه کننده دریافت می‌گردد:
0/7 در هزار ارزش سالانه معاملات به میزان حداقل 10,000,000 ریال تا
حداکثر 
100,000,000 ریال فقط برای یکبار 
کارمزد درج کالا از عرضه کننده کالا دریافت می‌گردد: 0/2 در هزار ارزش سالانه معاملات به میزان 10,000,000 ریال تا حداکثر 100,000,000 ریال